Ever wondered how to count in Hebrew? Want to know how to count and haglle for discounts (:
Let’s start counting! ๐ขโจ
| Number | Transliteration (Masculine) | Hebrew (Masculine) | Transliteration (Feminine) | Hebrew (Feminine) |
|---|
| 1 | Echad | ืืื | Achat | ืืืช |
| 2 | Shnayim | ืฉื ืืื | Shtayim | ืฉืชืืื |
| 3 | Shlosha | ืฉืืืฉื | Shalosh | ืฉืืืฉ |
| 4 | Arba’a | ืืจืืขื | Arba | ืืจืืข |
| 5 | Chamisha | ืืืืฉื | Chamesh | ืืืฉ |
| 6 | Shisha | ืฉืืฉื | Shesh | ืฉืฉ |
| 7 | Shiv’a | ืฉืืขื | Sheva | ืฉืืข |
| 8 | Shmona | ืฉืืื ื | Shmoneh | ืฉืืื ื |
| 9 | Tish’a | ืชืฉืขื | Tesha | ืชืฉืข |
| 10 | Asara | ืขืฉืจื | Eser | ืขืฉืจ |
28 Hebrew Numbers Flashcards
Hebrew Numbers 11โ19
| Number | Transliteration | Hebrew |
|---|---|---|
| 11 | Achad Esre | ืืืช ืขืฉืจื |
| 12 | Shteim Esre | ืฉืชืื ืขืฉืจื |
| 13 | Shlosh Esre | ืฉืืืฉ ืขืฉืจื |
| 14 | Arba Esre | ืืจืืข ืขืฉืจื |
| 15 | Chamesh Esre | ืืืฉ ืขืฉืจื |
| 16 | Shesh Esre | ืฉืฉ ืขืฉืจื |
| 17 | Sheva Esre | ืฉืืข ืขืฉืจื |
| 18 | Shmona Esre | ืฉืืื ื ืขืฉืจื |
| 19 | Tesha Esre | ืชืฉืข ืขืฉืจื |
| Number | Transliteration | Hebrew |
|---|
| 20 | Esrim | ืขืฉืจืื |
| 21 | Esrim Ve’Echad | ืขืฉืจืื ืืืื |
| 22 | Esrim U’Shtayim | ืขืฉืจืื ืืฉืชืืื |
| 23 | Esrim Ve’Shalosh | ืขืฉืจืื ืืฉืืืฉ |
| 24 | Esrim Ve’Arba | ืขืฉืจืื ืืืจืืข |
| 25 | Esrim Ve’Chamesh | ืขืฉืจืื ืืืืฉ |
| 26 | Esrim Ve’Shesh | ืขืฉืจืื ืืฉืฉ |
| 27 | Esrim Ve’Sheva | ืขืฉืจืื ืืฉืืข |
| 28 | Esrim Ve’Shmoneh | ืขืฉืจืื ืืฉืืื ื |
| 29 | Esrim Ve’Tesha | ืขืฉืจืื ืืชืฉืข |
How Does It Work?
Counting from 20 onward in Hebrew is quite straightforward:
1๏ธโฃ Start with the base number for the tens (e.g., Esrim for 20).
2๏ธโฃ Add “Ve-” (meaning “and”) before the single-digit number.
For example:
- 21 โ Esrim Ve’Echad (ืขืฉืจืื ืืืื)
- 25 โ Esrim Ve’Chamesh (ืขืฉืจืื ืืืืฉ)
๐ Important Tips
- The word “Ve-“ (meaning “and”) is key when adding the single-digit numbers.
- For feminine numbers, you’ll still use the feminine forms:
- 22 โ Esrim U’Shtayim (ืขืฉืจืื ืืฉืชืืื)
- 24 โ Esrim Ve’Arba (ืขืฉืจืื ืืืจืืข)
This pattern continues with the following base numbers:
- 30 = Shloshim (ืฉืืืฉืื)
- 40 = Arba’im (ืืจืืขืื)
- 50 = Chamishim (ืืืืฉืื)
For example:
- 34 โ Shloshim Ve’Arba (ืฉืืืฉืื ืืืจืืข)
- 47 โ Arba’im Ve’Sheva (ืืจืืขืื ืืฉืืข)
By remembering the base numbers and adding “Ve-“, you’ll be counting in Hebrew like a pro in no time! ๐
Hebrew Numbers 20โ100
| Number | Transliteration | Hebrew |
|---|---|---|
| 20 | Esrim | ืขืฉืจืื |
| 30 | Shloshim | ืฉืืืฉืื |
| 40 | Arba’im | ืืจืืขืื |
| 50 | Chamishim | ืืืืฉืื |
| 60 | Shishim | ืฉืืฉืื |
| 70 | Shiv’im | ืฉืืขืื |
| 80 | Shmonim | ืฉืืื ืื |
| 90 | Tish’im | ืชืฉืขืื |
| 100 | Me’a | ืืื |
Hebrew Numbers 200โ1000
| Number | Transliteration | Hebrew |
|---|---|---|
| 200 | Mataim | ืืืชืืื |
| 300 | Shlosh Me’ot | ืฉืืืฉ ืืืืช |
| 400 | Arba Me’ot | ืืจืืข ืืืืช |
| 500 | Chamesh Me’ot | ืืืฉ ืืืืช |
| 600 | Shesh Me’ot | ืฉืฉ ืืืืช |
| 700 | Sheva Me’ot | ืฉืืข ืืืืช |
| 800 | Shmone Me’ot | ืฉืืื ื ืืืืช |
| 900 | Tisha Me’ot | ืชืฉืข ืืืืช |
| 1000 | Elef | ืืืฃ |
Hebrew Numbers 2000โ10,000
| Number | Transliteration | Hebrew |
|---|---|---|
| 2000 | Alpayim | ืืืคืืื |
| 3000 | Shloshet Alafim | ืฉืืืฉืช ืืืคืื |
| 4000 | Arba’at Alafim | ืืจืืขืช ืืืคืื |
| 5000 | Chamishat Alafim | ืืืฉืช ืืืคืื |
| 6000 | Sheshet Alafim | ืฉืฉืช ืืืคืื |
| 7000 | Shiv’at Alafim | ืฉืืขืช ืืืคืื |
| 8000 | Shmonat Alafim | ืฉืืื ืช ืืืคืื |
| 9000 | Tish’at Alafim | ืชืฉืขืช ืืืคืื |
| 10,000 | Asret Alafim | ืขืฉืจืช ืืืคืื |
Hebrew Numbers 20,000โ100,000
| Number | Transliteration | Hebrew |
|---|---|---|
| 20,000 | Esrim Elef | ืขืฉืจืื ืืืฃ |
| 30,000 | Shloshim Elef | ืฉืืืฉืื ืืืฃ |
| 40,000 | Arba’im Elef | ืืจืืขืื ืืืฃ |
| 50,000 | Chamishim Elef | ืืืืฉืื ืืืฃ |
| 60,000 | Shishim Elef | ืฉืืฉืื ืืืฃ |
| 70,000 | Shiv’im Elef | ืฉืืขืื ืืืฃ |
| 80,000 | Shmonim Elef | ืฉืืื ืื ืืืฃ |
| 90,000 | Tish’im Elef | ืชืฉืขืื ืืืฃ |
| 100,000 | Me’a Elef | ืืื ืืืฃ |
Numbers 200,000โ1,000,000
| Number | Transliteration | Hebrew |
|---|---|---|
| 200,000 | Mataim Elef | ืืืชืืื ืืืฃ |
| 300,000 | Shlosh Me’ot Elef | ืฉืืืฉ ืืืืช ืืืฃ |
| 400,000 | Arba Me’ot Elef | ืืจืืข ืืืืช ืืืฃ |
| 500,000 | Chamesh Me’ot Elef | ืืืฉ ืืืืช ืืืฃ |
| 600,000 | Shesh Me’ot Elef | ืฉืฉ ืืืืช ืืืฃ |
| 700,000 | Sheva Me’ot Elef | ืฉืืข ืืืืช ืืืฃ |
| 800,000 | Shmone Me’ot Elef | ืฉืืื ื ืืืืช ืืืฃ |
| 900,000 | Tisha Me’ot Elef | ืชืฉืข ืืืืช ืืืฃ |
| 1,000,000 | Milion | ืืืืืื |
Hebrew Numbers and Their Corresponding Letters
In Hebrew, numbers are not only written with digits but also with letters. This system, known as Gematria (ืืืืืจืื), assigns numerical values to Hebrew letters. It’s a fascinating aspect of Hebrew language and Jewish tradition.
| Number | Letter | Hebrew Name |
|---|---|---|
| 1 | ื (Aleph) | Aleph (ื) |
| 2 | ื (Bet) | Bet (ื) |
| 3 | ื (Gimel) | Gimel (ื) |
| 4 | ื (Dalet) | Dalet (ื) |
| 5 | ื (Hey) | Hey (ื) |
| 6 | ื (Vav) | Vav (ื) |
| 7 | ื (Zayin) | Zayin (ื) |
| 8 | ื (Chet) | Chet (ื) |
| 9 | ื (Tet) | Tet (ื) |
| 10 | ื (Yod) | Yod (ื) |
| 20 | ื (Kaf) | Kaf (ื) |
| 30 | ื (Lamed) | Lamed (ื) |
| 40 | ื (Mem) | Mem (ื) |
| 50 | ื (Nun) | Nun (ื ) |
| 60 | ืก (Samech) | Samech (ืก) |
| 70 | ืข (Ayin) | Ayin (ืข) |
| 80 | ืค (Peh) | Peh (ืค) |
| 90 | ืฆ (Tzadi) | Tzadi (ืฆ) |
| 100 | ืง (Kuf) | Kuf (ืง) |
| 200 | ืจ (Resh) | Resh (ืจ) |
| 300 | ืฉ (Shin) | Shin (ืฉ) |
| 400 | ืช (Tav) | Tav (ืช) |
